¿Por qué invertir en Feeling Dumont?        Proyecto       Contacto

De tu inversión
a la rentabilidad, hay 1 paso

¿POR QUÉ?

INVERTIR EN
FEELING DUMONT

¿Por qué invertir? Rentabilidad superior a UF + 4%

Aumentas tu patrimonio a un precio único. UF 2.790

Está ubicado en una de las mejores zonas de Recoleta, cercano a estación de metro Cerro Blanco.  

Comuna con sectores que llaman a la entretención y fomentan la cultura. 

Espacios comunes nunca antes vistos.

Modelos disponibles de hasta 3 dormitorios.  

Terminaciones de primer nivel y diseño exclusivo.

¿QUIENES SOMOS?

CONOCE NUESTRO
PROYECTO

Feeling Dumont es un proyecto de la Inmobiliaria IV Centenario. La cual tiene como misión mejorar el estándar de las viviendas actuales y así contribuir a la calidad de vida de las personas. Santos Dumont #650 Recoleta.

PRECIO LISTA

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.
N° Bien Piso Orientación Estado Bien N° Dormitorios N° Baños Sup. Interior Sup. terraza Sup. total Precio Lista Desde
202 2 SUR DISPONIBLE 3 2 59.55 13.71 73.26 4,538
204 2 NORTE DISPONIBLE 1 1 31.17 6.47 37.64 3,133
205 2 NORTE DISPONIBLE 2 2 46.23 7.63 53.86 3,932
206 2 NORTE DISPONIBLE 2 2 46.23 7.04 53.27 3,909
208 2 SURPONIENTE DISPONIBLE 2 2 44.45 9.87 54.32 3,839
209 2 SUR DISPONIBLE 2 2 43.97 10.12 54.09 3,696
301 3 SUR DISPONIBLE 1 1 31.26 7.09 38.35 2,997
302 3 SURORIENTE DISPONIBLE 3 2 62.78 13.28 76.06 4,521
305 3 NORTE DISPONIBLE 2 2 46.23 7.63 53.86 3,968
306 3 NORTE DISPONIBLE 2 2 46.23 7.04 53.27 3,944
308 3 SURPONIENTE DISPONIBLE 2 2 44.45 9.87 54.32 3,874
309 3 SUR DISPONIBLE 2 2 43.97 10.12 54.09 3,729
310 3 SUR DISPONIBLE 2 2 44.39 8.02 52.41 3,626
402 4 SURORIENTE DISPONIBLE 3 2 62.78 13.28 76.06 4,811
403 4 NORORIENTE DISPONIBLE 3 2 62.55 16.30 78.85 5,006
405 4 NORTE DISPONIBLE 2 2 46.23 7.63 53.86 4,084
406 4 NORTE DISPONIBLE 2 2 46.23 7.04 53.27 4,059
408 4 SURPONIENTE DISPONIBLE 2 2 44.45 9.87 54.32 3,987
409 4 SUR DISPONIBLE 2 2 43.97 10.12 54.09 3,838
410 4 SUR DISPONIBLE 2 2 44.39 8.02 52.41 3,732
501 5 SUR DISPONIBLE 1 1 31.26 7.09 38.35 3,166
502 5 SURORIENTE DISPONIBLE 3 2 62.78 13.28 76.06 4,898
503 5 NORORIENTE DISPONIBLE 3 2 62.55 16.30 78.85 5,096
504 5 NORTE DISPONIBLE 1 1 31.17 6.47 37.64 3,312
505 5 NORTE DISPONIBLE 2 2 46.23 7.63 53.86 4,157
509 5 SUR DISPONIBLE 2 2 43.97 10.12 54.09 3,907
510 5 SUR DISPONIBLE 2 2 44.39 8.02 52.41 3,799
601 6 SUR DISPONIBLE 1 1 31.26 7.09 38.35 3,194
602 6 SURORIENTE DISPONIBLE 3 2 62.78 13.28 76.06 4,943
603 6 NORORIENTE DISPONIBLE 3 2 62.55 16.30 78.85 5,142
604 6 NORTE DISPONIBLE 1 1 31.17 6.47 37.64 3,342
605 6 NORTE DISPONIBLE 2 2 46.23 7.63 53.86 4,195
609 6 SUR DISPONIBLE 2 2 43.97 10.12 54.09 3,942
610 6 SUR DISPONIBLE 2 2 44.39 8.02 52.41 3,833
701 7 SUR DISPONIBLE 1 1 31.26 7.09 38.35 3,223
702 7 SURORIENTE DISPONIBLE 3 2 62.78 13.28 76.06 4,987
704 7 NORTE DISPONIBLE 1 1 31.17 6.47 37.64 3,372
705 7 NORTE DISPONIBLE 2 2 46.23 7.63 53.86 4,233
706 7 NORTE DISPONIBLE 2 2 46.23 7.04 53.27 4,207
709 7 SUR DISPONIBLE 2 2 43.97 10.12 54.09 3,978
710 7 SUR DISPONIBLE 2 2 44.39 8.02 52.41 3,868
801 8 SUR DISPONIBLE 1 1 31.26 7.09 38.35 3,252
802 8 SURORIENTE DISPONIBLE 3 2 62.78 13.28 76.06 5,032
803 8 NORORIENTE DISPONIBLE 3 2 62.55 16.30 78.85 5,235
804 8 NORTE DISPONIBLE 1 1 31.17 6.47 37.64 3,402
805 8 NORTE DISPONIBLE 2 2 46.23 7.63 53.86 4,271
809 8 SUR DISPONIBLE 2 2 43.97 10.12 54.09 4,013
810 8 SUR DISPONIBLE 2 2 44.39 8.02 52.41 3,903
901 9 SUR DISPONIBLE 1 1 31.26 7.09 38.35 3,281
902 9 SURORIENTE DISPONIBLE 3 2 62.78 13.28 76.06 5,077
905 9 NORTE DISPONIBLE 2 2 46.23 7.63 53.86 4,309
906 9 NORTE DISPONIBLE 2 2 46.23 7.04 53.27 4,283
908 9 SURPONIENTE DISPONIBLE 2 2 44.45 9.87 54.32 4,207
909 9 SUR DISPONIBLE 2 2 43.97 10.12 54.09 4,050
910 9 SUR DISPONIBLE 2 2 44.39 8.02 52.41 3,938
1001 10 SUR DISPONIBLE 1 1 31.26 7.09 38.35 3,202
1002 10 SURORIENTE DISPONIBLE 3 2 62.78 13.28 76.06 4,954
1003 10 NORORIENTE DISPONIBLE 3 2 62.55 16.30 78.85 5,243
1004 10 NORTE DISPONIBLE 1 1 31.17 6.47 37.64 3,407
1005 10 NORTE DISPONIBLE 2 2 46.23 7.63 53.86 4,206
1006 10 NORTE DISPONIBLE 2 2 46.23 7.04 53.27 4,322
1008 10 SURPONIENTE DISPONIBLE 2 2 44.45 9.87 54.32 4,245
1009 10 SUR DISPONIBLE 2 2 43.97 10.12 54.09 4,086
1010 10 SUR DISPONIBLE 2 2 44.39 8.02 52.41 3,973
1102 11 SURPONIENTE DISPONIBLE 3 2 77.44 41.25 118.69 7,023

TOUR VIRTUAL

GALERÍA

Tu inversión de hoy, es tu éxito del mañana.

CONTACTO

¿Quién puede responder a todas tus consultas?

¡No te pierdas de nada! Déjanos tus datos y te contactaremos.

    Santos Dumont #650 Recoleta. 

    Los planos e imágenes del sitio web, fueron elaborados con fines ilustrativos y todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único objetivo es demostrar una caracterización general del proyecto y no cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la ley N°19.496.